На главную Написать разработчику
Деловой Бизнес Калининград Деловой Калининград
Ваш проводник в мире Бизнеса
в каталоге предприятий в телефонной базе
ПОИСК

ГлавнаяПроект ДКРекламаСправочникиДобавить компаниюОбъявления
Календарь
 
Февраль 2012
пн вт ср чт пт сб вс
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29        
             
 
Динамика изменения курсов
 
Фильтр
 
Курсы валют на: устанавливаемые:
ежедневно
ежемесячно
 

Курсы валют, устанавливаемые ежедневно, на 2010-09-02


 
 
Цифр. код Букв. код Единица Наименование Курс
36 AUD 1 Австралийский доллар 27.7108
944 AZN 1 Азербайджанский манат 38.3277
51 AMD 1000 Армянский драм 84.3261
974 BYR 1000 Белорусских рублей 10.2156
975 BGN 1 Болгарских левов 20.0066
986 BRL 1 Бразильский реал 17.5479
348 HUF 100 Венгерских форинтов 13.6471
410 KRW 1000 Вон Республики Корея 25.9705
208 DKK 10 Датская крона 52.5581
840 USD 1 Доллар США 30.8001
978 EUR 1 Евро 39.1654
356 INR 100 Индийская рупия 65.6229
398 KZT 100 Казахский тенге 20.9233
124 CAD 1 Канадский доллар 28.9774
417 KGS 100 Киргизский сом 66.0238
156 CNY 10 Китайских юаней Жэньминьби 45.2165
428 LVL 1 Латвийский лат 55.1874
440 LTL 1 Литовский лит 11.3327
498 MDL 10 Молдавский лей 25.2978
949 TRY 1 Новая турецкая лира 20.2246
934 TMT 1 Новый туркменский манат 10.7938
946 RON 10 Новых румынских леев 91.8611
578 NOK 10 Норвежская крона 48.8797
985 PLN 10 Польский злотый 98.0208
960 XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 46.4746
702 SGD 1 Сингапурский доллар 22.7576
972 TJS 10 Таджикских сомони 70.2894
860 UZS 1000 Узбекский сум 19.0948
980 UAH 10 Украинских гривен 39.0418
826 GBP 1 Фунт стерлингов 47.389
203 CZK 10 Чешских крон 15.8087
752 SEK 10 Шведская крона 41.8252
756 CHF 1 Швейцарский франк 30.336
233 EEK 10 Эстонская крона 25.008
710 ZAR 10 Южноафриканский рэнд 41.8065
392 JPY 100 Японских иен 36.5732

* Курсы валют предоставлены Центральным банком Российской Федерации

 
 
Овладеть новыми знаниями