На главную Написать разработчику
Деловой Бизнес Калининград Деловой Калининград
Ваш проводник в мире Бизнеса
в каталоге предприятий в телефонной базе
ПОИСК

ГлавнаяПроект ДКРекламаСправочникиДобавить компаниюОбъявления
Календарь
 
Февраль 2012
пн вт ср чт пт сб вс
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29        
             
 
Динамика изменения курсов
 
Фильтр
 
Курсы валют на: устанавливаемые:
ежедневно
ежемесячно
 

Курсы валют, устанавливаемые ежедневно, на 2010-09-09


 
 
Цифр. код Букв. код Единица Наименование Курс
36 AUD 1 Австралийский доллар 28.3113
944 AZN 1 Азербайджанский манат 38.4362
51 AMD 1000 Армянский драм 84.6807
974 BYR 1000 Белорусских рублей 10.2039
975 BGN 1 Болгарских левов 20.0945
986 BRL 1 Бразильский реал 17.8539
348 HUF 100 Венгерских форинтов 13.6401
410 KRW 1000 Вон Республики Корея 26.3304
208 DKK 10 Датская крона 52.7898
840 USD 1 Доллар США 30.8873
978 EUR 1 Евро 39.2948
356 INR 100 Индийская рупия 66.1611
398 KZT 100 Казахский тенге 20.9398
124 CAD 1 Канадский доллар 29.5318
417 KGS 100 Киргизский сом 66.2107
156 CNY 10 Китайских юаней Жэньминьби 45.4472
428 LVL 1 Латвийский лат 55.443
440 LTL 1 Литовский лит 11.3816
498 MDL 10 Молдавский лей 24.9342
949 TRY 1 Новая турецкая лира 20.4241
934 TMT 1 Новый туркменский манат 10.8282
946 RON 10 Новых румынских леев 91.6591
578 NOK 10 Норвежская крона 49.8391
985 PLN 10 Польский злотый 99.6107
960 XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 46.7309
702 SGD 1 Сингапурский доллар 22.9645
972 TJS 10 Таджикских сомони 70.49
860 UZS 1000 Узбекский сум 19.1106
980 UAH 10 Украинских гривен 38.9401
826 GBP 1 Фунт стерлингов 47.7641
203 CZK 10 Чешских крон 15.9008
752 SEK 10 Шведская крона 42.2853
756 CHF 1 Швейцарский франк 30.6878
233 EEK 10 Эстонская крона 25.1167
710 ZAR 10 Южноафриканский рэнд 42.5281
392 JPY 100 Японских иен 36.9642

* Курсы валют предоставлены Центральным банком Российской Федерации

 
 
Овладеть новыми знаниями