На главную Написать разработчику
Деловой Бизнес Калининград Деловой Калининград
Ваш проводник в мире Бизнеса
в каталоге предприятий в телефонной базе
ПОИСК

ГлавнаяПроект ДКРекламаСправочникиДобавить компаниюОбъявления
Календарь
 
Февраль 2012
пн вт ср чт пт сб вс
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29        
             
 
Динамика изменения курсов
 
Фильтр
 
Курсы валют на: устанавливаемые:
ежедневно
ежемесячно
 

Курсы валют, устанавливаемые ежедневно, на 2010-09-10


 
 
Цифр. код Букв. код Единица Наименование Курс
36 AUD 1 Австралийский доллар 28.4622
944 AZN 1 Азербайджанский манат 38.4272
51 AMD 1000 Армянский драм 84.603
974 BYR 1000 Белорусских рублей 10.1881
975 BGN 1 Болгарских левов 20.0143
986 BRL 1 Бразильский реал 17.8942
348 HUF 100 Венгерских форинтов 13.6051
410 KRW 1000 Вон Республики Корея 26.4449
208 DKK 10 Датская крона 52.578
840 USD 1 Доллар США 30.8801
978 EUR 1 Евро 39.1868
356 INR 100 Индийская рупия 66.2876
398 KZT 100 Казахский тенге 20.9378
124 CAD 1 Канадский доллар 29.7697
417 KGS 100 Киргизский сом 66.1953
156 CNY 10 Китайских юаней Жэньминьби 45.5049
428 LVL 1 Латвийский лат 55.2121
440 LTL 1 Литовский лит 11.3367
498 MDL 10 Молдавский лей 24.9335
949 TRY 1 Новая турецкая лира 20.3426
934 TMT 1 Новый туркменский манат 10.8275
946 RON 10 Новых румынских леев 91.3694
578 NOK 10 Норвежская крона 49.7096
985 PLN 10 Польский злотый 99.1941
960 XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 46.6932
702 SGD 1 Сингапурский доллар 22.9882
972 TJS 10 Таджикских сомони 70.4703
860 UZS 1000 Узбекский сум 19.1061
980 UAH 10 Украинских гривен 38.9492
826 GBP 1 Фунт стерлингов 47.6079
203 CZK 10 Чешских крон 15.8437
752 SEK 10 Шведская крона 42.3119
756 CHF 1 Швейцарский франк 30.4658
233 EEK 10 Эстонская крона 25.0181
710 ZAR 10 Южноафриканский рэнд 42.6244
392 JPY 100 Японских иен 36.9092

* Курсы валют предоставлены Центральным банком Российской Федерации

 
 
Овладеть новыми знаниями