На главную Написать разработчику
Деловой Бизнес Калининград Деловой Калининград
Ваш проводник в мире Бизнеса
в каталоге предприятий в телефонной базе
ПОИСК

ГлавнаяПроект ДКРекламаСправочникиДобавить компаниюОбъявления
Календарь
 
Февраль 2012
пн вт ср чт пт сб вс
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29        
             
 
Динамика изменения курсов
 
Фильтр
 
Курсы валют на: устанавливаемые:
ежедневно
ежемесячно
 

Курсы валют, устанавливаемые ежедневно, на 2010-09-23


 
 
Цифр. код Букв. код Единица Наименование Курс
36 AUD 1 Австралийский доллар 29.607
944 AZN 1 Азербайджанский манат 38.5548
51 AMD 1000 Армянский драм 85.2341
974 BYR 1000 Белорусских рублей 10.2219
975 BGN 1 Болгарских левов 21.0709
986 BRL 1 Бразильский реал 18.1015
348 HUF 100 Венгерских форинтов 14.7656
410 KRW 1000 Вон Республики Корея 26.6976
208 DKK 10 Датская крона 55.3251
840 USD 1 Доллар США 30.9826
978 EUR 1 Евро 41.2254
356 INR 100 Индийская рупия 68.0338
398 KZT 100 Казахский тенге 21.0287
124 CAD 1 Канадский доллар 30.2358
417 KGS 100 Киргизский сом 66.415
156 CNY 10 Китайских юаней Жэньминьби 46.2151
428 LVL 1 Латвийский лат 58.096
440 LTL 1 Литовский лит 11.9352
498 MDL 10 Молдавский лей 25.4974
949 TRY 1 Новая турецкая лира 20.8595
934 TMT 1 Новый туркменский манат 10.8578
946 RON 10 Новых румынских леев 96.9206
578 NOK 10 Норвежская крона 52.1847
985 PLN 1 Польский злотый 10.4667
960 XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 47.2726
702 SGD 1 Сингапурский доллар 23.3338
972 TJS 10 Таджикских сомони 70.6978
860 UZS 1000 Узбекский сум 19.1382
980 UAH 10 Украинских гривен 39.0209
826 GBP 1 Фунт стерлингов 48.6117
203 CZK 10 Чешских крон 16.7261
752 SEK 10 Шведская крона 45.1892
756 CHF 1 Швейцарский франк 31.1602
233 EEK 10 Эстонская крона 26.3372
710 ZAR 10 Южноафриканский рэнд 44.0707
392 JPY 100 Японских иен 36.5447

* Курсы валют предоставлены Центральным банком Российской Федерации

 
 
Овладеть новыми знаниями